Резервирование отеля
| Название отеля |
Официальная цена (USD) |
Наша цена (USD) |
Завтрак |
| д/индивидуалов |
д/групп |
| single |
double |
single |
double |
single |
double |
|
|
|
195 | 215 | 150 | 165 | 145 | 165 | включен |
|
70 | 90 | 70 | 80 | 60 | 70 | включен |
|
125 | 140 | 90 | 110 | 80 | 100 | включен |
|
160 | 200 | 90 | 110 | 85 | 105 | включен |
|
75 | 85 | 65 | 85 | 60 | 80 | включен |
|
120 | 160 | 90 | 110 | 70 | 90 | включен |
|
120 | 140 | 60 | 70 | 55 | 65 | включен |
|
70 | 100 | 60 | 70 | 55 | 65 | включен |
|
70 | 90 | 40 | 60 | 35 | 55 | включен |
|
50 | 70 | 40 | 55 | 40 | 50 | включен |
|
40 | 50 | 35 | 50 | 30 | 45 | включен |
|
|
|
125 | 150 | 125 | 150 | 125 | 150 | включен |
|
40 евро | 50 евро | 40 евро | 50 евро | 40 евро | 50 евро | включен |
|
90 | 110 | 85 | 100 | 85 | 100 | включен |
|
36 | 50 | 35 | 45 | 35 | 45 | |
|
300 | | 220 (1 коттедж) | | 220 (1 коттедж) | on< | P> |
|
| | | 280 стоим. коттеджа | | 280 стоим. коттеджа | |
|
|
|
85 евро | 115 евро | 55 евро | 80 евро | 51 евро | 79 евро | включен |
|
65 евро | 85 евро | 56 евро | 81 евро | 52 евро | 80 евро | включен |
|
70 | 85 | 65 | 85 | 60 | 85 | включен |
|
80 | 100 | 80 | 100 | 60 | 85 | включен |
|
110 | 120 | 80 | 100 | 75 | 95 | включен |
|
45 | 60 | 40 | 55 | 40 | 55 | включен |
|
50 | 70 | 50 | 65 | 45 | 60 | включен |
|
40 | 50 | 35 | 45 | 30 | 40 | включен |
|
40 | 50 | 30 | 45 | 30 | 45 | включен |
|
40 | 50 | 40 | 50 | 35 | 45 | включен |
|
35 | 50 | 25 | 35 | 25 | 35 | включен |
|
30 | 45 | 30 | 40 | 25 | 35 | включен |
|
40 | 50 | 35 | 45 | 30 | 40 | включен |
|
|
|
90 | 140 | 75 | 110 | 70 | 110 | включен |
|
50 | 70 | 40 | 60 | 35 | 55 | включен |
|
60 | 70 | 40 | 60 | 35 | 55 | включен |
|
40 | 50 | 35 | 45 | 35 | 45 | включен |
|
40 | 60 | 40 | 55 | 35 | 50 | включен |
|
35 | 65 | 35 | 45 | 30 | 45 | включен |
|
40 | 50 | 40 | 50 | 35 | 45 | включен |
|
40 | 50 | 35 | 45 | 30 | 45 | включен |
|
35 | 50 | 35 | 45 | 30 | 45 | включен |
|
40 | 60 | 35 | 55 | 30 | 50 | включен |
|
35 | 50 | 35 | 45 | 30 | 45 | включен |
|
|
|
90 | 100 | 80 | 110 | 80 | 110 | включен |
|
55 | 75 | 40 | 55 | 35 | 50 | включен |
|
30 | 40 | 25 | 35 | 25 | 35 | включен |
|
30 | 40 | 25 | 35 | 25 | 35 | включен |
|
40 | 60 | 35 | 50 | 35 | 50 | включен |
|
|
|
40 | 50 | 35 | 45 | 30 | 45 | включен |
|
40 | 50 | 30 | 50 | 35 | 45 | включен |
|
35 | 45 | 25 | 40 | 25 | 40 | включен |
|
|
|
30 | 40 | 20 | 35 | 20 | 35 | включен |
|
40 | 50 | 30 | 45 | 30 | 45 | включен |
|
45 | 70 | 25 | 50 | 25 | 50 | включен |
|
|
|
130 | 140 | 70 | 9 | 70 | 90 | включен |
|
40 | 60 | 35 | 55 | 35 | 55 | включен |
|
|
|
|
* Низкий сезон - Высокий сезон
Примечание: оплата за размещение может осуществляться наличными или банковским переводом. Пожалуйста, примите к сведению, что все вышеуказанные цены - конфиденциальны и оплачиваются в валюте Узбекистана непосредственно компании Mercury Tour на основе выставленного счета. При большом количестве заезда готовы рассмотреть скидки.
Дополнительные услуги:
- Обед (вход, главное блюдо, салат, десерт, чай/кофе/безалкогольные напитки): от 6$ до 18$ в зависимости от отеля
- Ужин (вход, главное блюдо, салат, десерт, чай/кофе/безалкогольные напитки): от 6$ до 18$ в зависимости от отеля
- Кофе-брейк: от 3$ до 6$ в зависимости от отеля
- Банкет: от 11$ до 25$ в зависимости от отеля
|
 |
![]()
|